ここから本文です。

公開日:2016年7月31日 更新日:2016年7月31日

平成28年7月31日執行 東京都知事選挙 投票状況(正午現在)

    当日有権者数 投票者数 投票率
  投票所名 平均
1 千寿第八小学校 3,992 4,072 8,064 780 680 1,460 19.54% 16.70% 18.11%
2 千寿桜堤中学校 2,177 2,184 4,361 490 470 960 22.51% 21.52% 22.01%
3 総合ボランティアセンター 2,382 2,564 4,946 500 500 1,000 20.99% 19.50% 20.22%
4 千寿常東小学校 2,398 2,444 4,842 520 490 1,010 21.68% 20.05% 20.86%
5 千寿本町小学校 2,916 2,881 5,797 600 510 1,110 20.58% 17.70% 19.15%
6 千住庁舎 2,936 2,858 5,794 540 470 1,010 18.39% 16.45% 17.43%
7 第一中学校 2,855 2,827 5,682 590 540 1,130 20.67% 19.10% 19.89%
8 千寿小学校 2,866 2,796 5,662 590 550 1,140 20.59% 19.67% 20.13%
9 千寿桜小学校 3,875 3,839 7,714 760 620 1,380 19.61% 16.15% 17.89%
10 千寿双葉小学校 5,189 5,268 10,457 1,050 910 1,960 20.24% 17.27% 18.74%
11 花保住区センター 2,490 2,580 5,070 480 510 990 19.28% 19.77% 19.53%
12 皿沼小学校 3,256 2,970 6,226 550 450 1,000 16.89% 15.15% 16.06%
13 栗原北小学校 3,280 3,249 6,529 640 570 1,210 19.51% 17.54% 18.53%
14 新田住区センター 2,461 2,394 4,855 570 530 1,100 23.16% 22.14% 22.66%
15 江北小学校 3,481 3,428 6,909 740 690 1,430 21.26% 20.13% 20.70%
16 高野小学校 1,912 2,142 4,054 500 480 980 26.15% 22.41% 24.17%
17 扇小学校 3,761 3,885 7,646 770 730 1,500 20.47% 18.79% 19.62%
18 寺地小学校 2,604 2,763 5,367 590 590 1,180 22.66% 21.35% 21.99%
19 本木小学校 3,910 3,818 7,728 760 750 1,510 19.44% 19.64% 19.54%
20 興野公民館 2,653 2,583 5,236 580 540 1,120 21.86% 20.91% 21.39%
21 西新井小学校 3,103 3,277 6,380 680 680 1,360 21.91% 20.75% 21.32%
22 第五中学校 3,949 4,175 8,124 800 800 1,600 20.26% 19.16% 19.69%
23 栗原小学校 4,658 4,740 9,398 900 850 1,750 19.32% 17.93% 18.62%
24 第七中学校 2,021 2,055 4,076 440 430 870 21.77% 20.92% 21.34%
25 まちづくり工房館 2,765 2,578 5,343 650 630 1,280 23.51% 24.44% 23.96%
26 宮城小学校 4,777 4,582 9,359 1,120 1,010 2,130 23.45% 22.04% 22.76%
27 梅島第二小学校 2,949 2,875 5,824 650 590 1,240 22.04% 20.52% 21.29%
28 第九中学校 3,834 3,798 7,632 840 790 1,630 21.91% 20.80% 21.36%
29 梅島小学校 4,727 4,932 9,659 1,030 960 1,990 21.79% 19.46% 20.60%
30 障がい福祉センターあしすと 3,316 3,403 6,719 610 560 1,170 18.40% 16.46% 17.41%
31 栗島小学校 4,110 4,097 8,207 750 680 1,430 18.25% 16.60% 17.42%
32 弥生小学校 4,398 4,600 8,998 780 690 1,470 17.74% 15.00% 16.34%
33 蒲原中学校 4,376 4,096 8,472 820 750 1,570 18.74% 18.31% 18.53%
34 足立小学校 4,070 3,926 7,996 810 750 1,560 19.90% 19.10% 19.51%
35 弘道小学校 3,523 3,510 7,033 640 650 1,290 18.17% 18.52% 18.34%
36 第十一中学校 3,461 3,405 6,866 670 600 1,270 19.36% 17.62% 18.50%
37 東加平小学校 4,985 4,688 9,673 890 770 1,660 17.85% 16.42% 17.16%
38 東綾瀬中学校 5,160 4,769 9,929 960 850 1,810 18.60% 17.82% 18.23%
39 綾瀬小学校 4,467 4,613 9,080 670 560 1,230 15.00% 12.14% 13.55%
40 北三谷小学校 4,128 3,894 8,022 830 770 1,600 20.11% 19.77% 19.95%
41 東渕江小学校 3,977 3,971 7,948 860 870 1,730 21.62% 21.91% 21.77%
42 長門小学校 2,350 2,355 4,705 580 560 1,140 24.68% 23.78% 24.23%
43 大谷田小学校 2,965 2,999 5,964 700 650 1,350 23.61% 21.67% 22.64%
44 中川小学校 4,179 3,695 7,874 800 670 1,470 19.14% 18.13% 18.67%
45 神明障がい福祉施設 4,516 4,073 8,589 860 750 1,610 19.04% 18.41% 18.74%
46 花畑小学校 4,030 3,768 7,798 790 730 1,520 19.60% 19.37% 19.49%
47 花畑中学校 3,918 4,216 8,134 830 830 1,660 21.18% 19.69% 20.41%
48 花畑地域学習センター 4,128 4,100 8,228 940 860 1,800 22.77% 20.98% 21.88%
49 渕江中学校 5,807 5,695 11,502 1,010 880 1,890 17.39% 15.45% 16.43%
50 東栗原小学校 4,582 4,341 8,923 950 860 1,810 20.73% 19.81% 20.28%
51 島根小学校 4,684 4,734 9,418 950 940 1,890 20.28% 19.86% 20.07%
52 保木間小学校 2,535 2,773 5,308 510 480 990 20.12% 17.31% 18.65%
53 竹の塚小学校 4,597 4,668 9,265 840 770 1,610 18.27% 16.50% 17.38%
54 渕江小学校 3,407 3,735 7,142 650 600 1,250 19.08% 16.06% 17.50%
55 西保木間小学校 4,327 4,640 8,967 970 960 1,930 22.42% 20.69% 21.52%
56 第十四中学校 2,542 2,713 5,255 520 520 1,040 20.46% 19.17% 19.79%
57 伊興小学校 4,778 4,725 9,503 1,020 960 1,980 21.35% 20.32% 20.84%
58 西新井第二小学校 5,384 5,168 10,552 1,130 1,070 2,200 20.99% 20.70% 20.85%
59 西新井第一小学校 4,374 4,364 8,738 820 760 1,580 18.75% 17.42% 18.08%
60 鹿浜五色桜小学校 3,792 3,749 7,541 740 750 1,490 19.51% 20.01% 19.76%
61 鹿浜いきいき館 3,687 3,667 7,354 650 570 1,220 17.63% 15.54% 16.59%
62 鹿浜第一小学校 4,497 4,450 8,947 770 710 1,480 17.12% 15.96% 16.54%
63 舎人小学校 6,790 6,491 13,281 1,310 1,170 2,480 19.29% 18.02% 18.67%
64 青井小学校 2,623 2,797 5,420 540 570 1,110 20.59% 20.38% 20.48%
65 桜花小学校 2,459 2,591 5,050 540 510 1,050 21.96% 19.68% 20.79%
66 中川北小学校 3,968 3,850 7,818 760 740 1,500 19.15% 19.22% 19.19%
67 東伊興小学校 3,999 3,703 7,702 820 780 1,600 20.51% 21.06% 20.77%
68 平野小学校 4,725 4,717 9,442 920 930 1,850 19.47% 19.72% 19.59%
69 入谷中学校 2,971 3,004 5,975 560 560 1,120 18.85% 18.64% 18.74%
70 足立区役所 2,991 3,154 6,145 470 450 920 15.71% 14.27% 14.97%
71 第十二中学校 2,926 2,830 5,756 650 630 1,280 22.21% 22.26% 22.24%
72 古千谷小学校 3,090 3,024 6,114 670 620 1,290 21.68% 20.50% 21.10%
73 辰沼小学校 3,009 2,820 5,829 580 550 1,130 19.28% 19.50% 19.39%
74 中島根小学校 2,669 2,720 5,389 550 530 1,080 20.61% 19.49% 20.04%
75 六木小学校 2,964 2,781 5,745 560 530 1,090 18.89% 19.06% 18.97%
76 新田学園 3,289 3,261 6,550 730 700 1,430 22.20% 21.47% 21.83%
                     
  合計 277,700 275,900 553,600 55,690 51,970 107,660 20.05% 18.84% 19.45%

 

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号:03-3880-5581

ファクス:03-3880-5661

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all