ここから本文です。

公開日:2015年5月17日 更新日:2015年5月17日

平成27年5月17日執行 足立区議会議員選挙 投票状況(最終確定)

    当日有権者数 投票者数 投票率
  投票所名 平均
1 千寿第八小学校 3,881 3,989 7,870 1,674 1,820 3,494 43.13% 45.63% 44.40%
2 千寿桜堤中学校 2,135 2,144 4,279 1,024 1,113 2,137 47.96% 51.91% 49.94%
3 総合ボランティアセンター 2,317 2,525 4,842 1,155 1,353 2,508 49.85% 53.58% 51.80%
4 千寿常東小学校 2,348 2,390 4,738 1,149 1,258 2,407 48.94% 52.64% 50.80%
5 千寿本町小学校 2,761 2,783 5,544 1,351 1,501 2,852 48.93% 53.93% 51.44%
6 千住庁舎 2,797 2,722 5,519 1,264 1,360 2,624 45.19% 49.96% 47.54%
7 第一中学校 2,423 2,439 4,862 937 1,030 1,967 38.67% 42.23% 40.46%
8 千寿小学校 2,531 2,483 5,014 1,159 1,247 2,406 45.79% 50.22% 47.99%
9 千寿桜小学校 3,732 3,724 7,456 1,644 1,814 3,458 44.05% 48.71% 46.38%
10 千寿双葉小学校 5,013 5,170 10,183 2,418 2,729 5,147 48.23% 52.79% 50.55%
11 花保住区センター 2,357 2,476 4,833 1,040 1,267 2,307 44.12% 51.17% 47.73%
12 皿沼小学校 3,115 2,872 5,987 1,372 1,437 2,809 44.04% 50.03% 46.92%
13 栗原北小学校 3,157 3,063 6,220 1,405 1,520 2,925 44.50% 49.62% 47.03%
14 新田住区センター 2,415 2,380 4,795 1,019 1,159 2,178 42.19% 48.70% 45.42%
15 江北小学校 3,359 3,356 6,715 1,458 1,626 3,084 43.41% 48.45% 45.93%
16 高野小学校 1,876 2,088 3,964 908 1,080 1,988 48.40% 51.72% 50.15%
17 扇小学校 3,559 3,605 7,164 1,481 1,711 3,192 41.61% 47.46% 44.56%
18 寺地小学校 2,513 2,699 5,212 1,105 1,256 2,361 43.97% 46.54% 45.30%
19 本木小学校 3,865 3,788 7,653 1,653 1,836 3,489 42.77% 48.47% 45.59%
20 興野公民館 2,576 2,520 5,096 1,208 1,314 2,522 46.89% 52.14% 49.49%
21 西新井小学校 3,036 3,175 6,211 1,376 1,580 2,956 45.32% 49.76% 47.59%
22 第五中学校 3,861 4,108 7,969 1,714 2,065 3,779 44.39% 50.27% 47.42%
23 栗原小学校 4,472 4,588 9,060 1,893 2,051 3,944 42.33% 44.70% 43.53%
24 第七中学校 2,032 2,038 4,070 904 966 1,870 44.49% 47.40% 45.95%
25 まちづくり工房館 2,694 2,509 5,203 1,211 1,261 2,472 44.95% 50.26% 47.51%
26 宮城小学校 4,585 4,405 8,990 1,967 2,063 4,030 42.90% 46.83% 44.83%
27 梅島第二小学校 2,896 2,804 5,700 1,376 1,429 2,805 47.51% 50.96% 49.21%
28 第九中学校 3,721 3,678 7,399 1,657 1,808 3,465 44.53% 49.16% 46.83%
29 梅島小学校 4,569 4,737 9,306 2,208 2,373 4,581 48.33% 50.09% 49.23%
30 障がい福祉センターあしすと 3,201 3,245 6,446 1,402 1,513 2,915 43.80% 46.63% 45.22%
31 栗島小学校 3,911 3,970 7,881 1,710 1,893 3,603 43.72% 47.68% 45.72%
32 弥生小学校 4,269 4,417 8,686 1,857 2,102 3,959 43.50% 47.59% 45.58%
33 蒲原中学校 4,141 3,881 8,022 1,671 1,726 3,397 40.35% 44.47% 42.35%
34 足立小学校 3,891 3,800 7,691 1,752 1,872 3,624 45.03% 49.26% 47.12%
35 弘道小学校 3,428 3,437 6,865 1,480 1,593 3,073 43.17% 46.35% 44.76%
36 第十一中学校 3,346 3,315 6,661 1,431 1,558 2,989 42.77% 47.00% 44.87%
37 東加平小学校 4,771 4,463 9,234 1,889 2,036 3,925 39.59% 45.62% 42.51%
38 東綾瀬中学校 4,843 4,509 9,352 1,955 2,020 3,975 40.37% 44.80% 42.50%
39 綾瀬小学校 4,292 4,398 8,690 1,868 2,073 3,941 43.52% 47.14% 45.35%
40 北三谷小学校 3,992 3,784 7,776 1,705 1,832 3,537 42.71% 48.41% 45.49%
41 東渕江小学校 3,777 3,849 7,626 1,659 1,844 3,503 43.92% 47.91% 45.93%
42 長門小学校 2,271 2,263 4,534 1,025 1,130 2,155 45.13% 49.93% 47.53%
43 大谷田小学校 2,773 2,870 5,643 1,237 1,315 2,552 44.61% 45.82% 45.22%
44 中川小学校 3,955 3,543 7,498 1,554 1,567 3,121 39.29% 44.23% 41.62%
45 神明障がい福祉施設 4,306 3,886 8,192 1,769 1,879 3,648 41.08% 48.35% 44.53%
46 花畑小学校 3,838 3,590 7,428 1,599 1,644 3,243 41.66% 45.79% 43.66%
47 花畑中学校 3,832 4,105 7,937 1,579 1,874 3,453 41.21% 45.65% 43.51%
48 花畑地域学習センター 4,042 3,969 8,011 1,698 1,874 3,572 42.01% 47.22% 44.59%
49 渕江中学校 5,572 5,474 11,046 2,183 2,334 4,517 39.18% 42.64% 40.89%
50 東栗原小学校 4,615 4,369 8,984 2,010 2,108 4,118 43.55% 48.25% 45.84%
51 島根小学校 4,565 4,606 9,171 2,017 2,187 4,204 44.18% 47.48% 45.84%
52 保木間小学校 2,477 2,715 5,192 1,126 1,319 2,445 45.46% 48.58% 47.09%
53 竹の塚小学校 4,474 4,542 9,016 1,973 2,197 4,170 44.10% 48.37% 46.25%
54 渕江小学校 3,358 3,642 7,000 1,494 1,699 3,193 44.49% 46.65% 45.61%
55 西保木間小学校 4,300 4,661 8,961 1,995 2,362 4,357 46.40% 50.68% 48.62%
56 第十四中学校 2,417 2,569 4,986 1,122 1,260 2,382 46.42% 49.05% 47.77%
57 伊興小学校 4,576 4,557 9,133 2,120 2,277 4,397 46.33% 49.97% 48.14%
58 西新井第二小学校 4,932 4,737 9,669 2,180 2,243 4,423 44.20% 47.35% 45.74%
59 西新井第一小学校 4,173 4,102 8,275 1,774 1,987 3,761 42.51% 48.44% 45.45%
60 第八中学校 3,734 3,690 7,424 1,608 1,846 3,454 43.06% 50.03% 46.52%
61 鹿浜いきいき館 3,586 3,520 7,106 1,567 1,807 3,374 43.70% 51.34% 47.48%
62 鹿浜第一小学校 4,360 4,280 8,640 1,888 2,119 4,007 43.30% 49.51% 46.38%
63 舎人小学校 6,477 6,104 12,581 2,801 2,927 5,728 43.25% 47.95% 45.53%
64 青井小学校 2,502 2,700 5,202 1,203 1,440 2,643 48.08% 53.33% 50.81%
65 桜花小学校 2,451 2,557 5,008 1,036 1,174 2,210 42.27% 45.91% 44.13%
66 中川北小学校 3,909 3,746 7,655 1,669 1,801 3,470 42.70% 48.08% 45.33%
67 東伊興小学校 3,834 3,536 7,370 1,742 1,848 3,590 45.44% 52.26% 48.71%
68 平野小学校 4,506 4,485 8,991 1,968 2,226 4,194 43.68% 49.63% 46.65%
69 入谷中学校 2,912 2,914 5,826 1,230 1,462 2,692 42.24% 50.17% 46.21%
70 足立区役所 2,879 3,089 5,968 1,354 1,574 2,928 47.03% 50.96% 49.06%
71 第十二中学校 2,913 2,800 5,713 1,306 1,380 2,686 44.83% 49.29% 47.02%
72 古千谷小学校 2,947 2,863 5,810 1,358 1,492 2,850 46.08% 52.11% 49.05%
73 辰沼小学校 2,829 2,645 5,474 1,174 1,266 2,440 41.50% 47.86% 44.57%
74 中島根小学校 2,574 2,658 5,232 1,125 1,238 2,363 43.71% 46.58% 45.16%
75 六木小学校 2,858 2,657 5,515 1,204 1,282 2,486 42.13% 48.25% 45.08%
76 新田学園 3,204 3,159 6,363 1,308 1,396 2,704 40.82% 44.19% 42.50%
                     
  合計 267,409 265,929 533,338 117,105 128,623 245,728 43.79% 48.37% 46.07%

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号:03-3880-5581

ファクス:03-3880-5661

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all