ここから本文です。

公開日:2015年5月17日 更新日:2015年5月17日

平成27年5月17日執行 足立区議会議員選挙 投票状況(午後3時現在)

 
 
当日有権者数 投票者数 投票率
  投票所名 平均
1 千寿第八小学校 3,881 3,989 7,870 820 750 1,570 21.13% 18.80% 19.95%
2 千寿桜堤中学校 2,135 2,144 4,279 520 570 1,090 24.36% 26.59% 25.47%
3 総合ボランティアセンター 2,317 2,525 4,842 590 600 1,190 25.46% 23.76% 24.58%
4 千寿常東小学校 2,348 2,390 4,738 610 600 1,210 25.98% 25.10% 25.54%
5 千寿本町小学校 2,761 2,783 5,544 650 610 1,260 23.54% 21.92% 22.73%
6 千住庁舎 2,797 2,722 5,519 620 590 1,210 22.17% 21.68% 21.92%
7 第一中学校 2,423 2,439 4,862 490 440 930 20.22% 18.04% 19.13%
8 千寿小学校 2,531 2,483 5,014 590 550 1,140 23.31% 22.15% 22.74%
9 千寿桜小学校 3,732 3,724 7,456 810 710 1,520 21.70% 19.07% 20.39%
10 千寿双葉小学校 5,013 5,170 10,183 1,230 1,150 2,380 24.54% 22.24% 23.37%
11 花保住区センター 2,357 2,476 4,833 590 640 1,230 25.03% 25.85% 25.45%
12 皿沼小学校 3,115 2,872 5,987 590 510 1,100 18.94% 17.76% 18.37%
13 栗原北小学校 3,157 3,063 6,220 680 600 1,280 21.54% 19.59% 20.58%
14 新田住区センター 2,415 2,380 4,795 570 610 1,180 23.60% 25.63% 24.61%
15 江北小学校 3,359 3,356 6,715 720 720 1,440 21.43% 21.45% 21.44%
16 高野小学校 1,876 2,088 3,964 490 500 990 26.12% 23.95% 24.97%
17 扇小学校 3,559 3,605 7,164 840 840 1,680 23.60% 23.30% 23.45%
18 寺地小学校 2,513 2,699 5,212 600 580 1,180 23.88% 21.49% 22.64%
19 本木小学校 3,865 3,788 7,653 900 900 1,800 23.29% 23.76% 23.52%
20 興野公民館 2,576 2,520 5,096 650 650 1,300 25.23% 25.79% 25.51%
21 西新井小学校 3,036 3,175 6,211 760 760 1,520 25.03% 23.94% 24.47%
22 第五中学校 3,861 4,108 7,969 890 940 1,830 23.05% 22.88% 22.96%
23 栗原小学校 4,472 4,588 9,060 910 900 1,810 20.35% 19.62% 19.98%
24 第七中学校 2,032 2,038 4,070 500 460 960 24.61% 22.57% 23.59%
25 まちづくり工房館 2,694 2,509 5,203 720 680 1,400 26.73% 27.10% 26.91%
26 宮城小学校 4,585 4,405 8,990 1,160 1,080 2,240 25.30% 24.52% 24.92%
27 梅島第二小学校 2,896 2,804 5,700 740 710 1,450 25.55% 25.32% 25.44%
28 第九中学校 3,721 3,678 7,399 920 860 1,780 24.72% 23.38% 24.06%
29 梅島小学校 4,569 4,737 9,306 1,180 1,140 2,320 25.83% 24.07% 24.93%
30 障がい福祉センターあしすと 3,201 3,245 6,446 680 650 1,330 21.24% 20.03% 20.63%
31 栗島小学校 3,911 3,970 7,881 810 760 1,570 20.71% 19.14% 19.92%
32 弥生小学校 4,269 4,417 8,686 870 760 1,630 20.38% 17.21% 18.77%
33 蒲原中学校 4,141 3,881 8,022 850 840 1,690 20.53% 21.64% 21.07%
34 足立小学校 3,891 3,800 7,691 940 900 1,840 24.16% 23.68% 23.92%
35 弘道小学校 3,428 3,437 6,865 770 750 1,520 22.46% 21.82% 22.14%
36 第十一中学校 3,346 3,315 6,661 730 680 1,410 21.82% 20.51% 21.17%
37 東加平小学校 4,771 4,463 9,234 970 930 1,900 20.33% 20.84% 20.58%
38 東綾瀬中学校 4,843 4,509 9,352 990 850 1,840 20.44% 18.85% 19.67%
39 綾瀬小学校 4,292 4,398 8,690 780 730 1,510 18.17% 16.60% 17.38%
40 北三谷小学校 3,992 3,784 7,776 920 910 1,830 23.05% 24.05% 23.53%
41 東渕江小学校 3,777 3,849 7,626 910 910 1,820 24.09% 23.64% 23.87%
42 長門小学校 2,271 2,263 4,534 610 630 1,240 26.86% 27.84% 27.35%
43 大谷田小学校 2,773 2,870 5,643 710 700 1,410 25.60% 24.39% 24.99%
44 中川小学校 3,955 3,543 7,498 780 720 1,500 19.72% 20.32% 20.01%
45 神明障がい福祉施設 4,306 3,886 8,192 880 840 1,720 20.44% 21.62% 21.00%
46 花畑小学校 3,838 3,590 7,428 850 790 1,640 22.15% 22.01% 22.08%
47 花畑中学校 3,832 4,105 7,937 890 890 1,780 23.23% 21.68% 22.43%
48 花畑地域学習センター 4,042 3,969 8,011 940 940 1,880 23.26% 23.68% 23.47%
49 渕江中学校 5,572 5,474 11,046 1,110 1,050 2,160 19.92% 19.18% 19.55%
50 東栗原小学校 4,615 4,369 8,984 1,100 1,030 2,130 23.84% 23.58% 23.71%
51 島根小学校 4,565 4,606 9,171 1,090 1,100 2,190 23.88% 23.88% 23.88%
52 保木間小学校 2,477 2,715 5,192 560 540 1,100 22.61% 19.89% 21.19%
53 竹の塚小学校 4,474 4,542 9,016 920 840 1,760 20.56% 18.49% 19.52%
54 渕江小学校 3,358 3,642 7,000 730 700 1,430 21.74% 19.22% 20.43%
55 西保木間小学校 4,300 4,661 8,961 1,090 1,100 2,190 25.35% 23.60% 24.44%
56 第十四中学校 2,417 2,569 4,986 610 600 1,210 25.24% 23.36% 24.27%
57 伊興小学校 4,576 4,557 9,133 1,150 1,060 2,210 25.13% 23.26% 24.20%
58 西新井第二小学校 4,932 4,737 9,669 1,120 1,050 2,170 22.71% 22.17% 22.44%
59 西新井第一小学校 4,173 4,102 8,275 850 840 1,690 20.37% 20.48% 20.42%
60 第八中学校 3,734 3,690 7,424 840 810 1,650 22.50% 21.95% 22.23%
61 鹿浜いきいき館 3,586 3,520 7,106 760 720 1,480 21.19% 20.45% 20.83%
62 鹿浜第一小学校 4,360 4,280 8,640 870 810 1,680 19.95% 18.93% 19.44%
63 舎人小学校 6,477 6,104 12,581 1,470 1,440 2,910 22.70% 23.59% 23.13%
64 青井小学校 2,502 2,700 5,202 610 670 1,280 24.38% 24.81% 24.61%
65 桜花小学校 2,451 2,557 5,008 540 540 1,080 22.03% 21.12% 21.57%
66 中川北小学校 3,909 3,746 7,655 900 860 1,760 23.02% 22.96% 22.99%
67 東伊興小学校 3,834 3,536 7,370 920 880 1,800 24.00% 24.89% 24.42%
68 平野小学校 4,506 4,485 8,991 1,020 1,030 2,050 22.64% 22.97% 22.80%
69 入谷中学校 2,912 2,914 5,826 660 690 1,350 22.66% 23.68% 23.17%
70 足立区役所 2,879 3,089 5,968 580 580 1,160 20.15% 18.78% 19.44%
71 第十二中学校 2,913 2,800 5,713 700 690 1,390 24.03% 24.64% 24.33%
72 古千谷小学校 2,947 2,863 5,810 740 740 1,480 25.11% 25.85% 25.47%
73 辰沼小学校 2,829 2,645 5,474 630 640 1,270 22.27% 24.20% 23.20%
74 中島根小学校 2,574 2,658 5,232 560 550 1,110 21.76% 20.69% 21.22%
75 六木小学校 2,858 2,657 5,515 650 670 1,320 22.74% 25.22% 23.93%
76 新田学園 3,204 3,159 6,363 730 700 1,430 22.78% 22.16% 22.47%
  合計 267,409 265,929 533,338 60,730 58,760 119,490 22.71% 22.10% 22.40%

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号:03-3880-5581

ファクス:03-3880-5661

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all