ここから本文です。

公開日:2015年5月17日 更新日:2015年5月17日

平成27年5月17日執行 足立区議会議員選挙 投票状況(正午現在)

  当日有権者数 投票者数 投票率
  投票所名 平均
1 千寿第八小学校 3,881 3,989 7,870 530 430 960 13.66% 10.78% 12.20%
2 千寿桜堤中学校 2,135 2,144 4,279 370 370 740 17.33% 17.26% 17.29%
3 総合ボランティアセンター 2,317 2,525 4,842 410 380 790 17.70% 15.05% 16.32%
4 千寿常東小学校 2,348 2,390 4,738 400 350 750 17.04% 14.64% 15.83%
5 千寿本町小学校 2,761 2,783 5,544 400 360 760 14.49% 12.94% 13.71%
6 千住庁舎 2,797 2,722 5,519 370 330 700 13.23% 12.12% 12.68%
7 第一中学校 2,423 2,439 4,862 320 270 590 13.21% 11.07% 12.13%
8 千寿小学校 2,531 2,483 5,014 370 350 720 14.62% 14.10% 14.36%
9 千寿桜小学校 3,732 3,724 7,456 520 440 960 13.93% 11.82% 12.88%
10 千寿双葉小学校 5,013 5,170 10,183 820 730 1,550 16.36% 14.12% 15.22%
11 花保住区センター 2,357 2,476 4,833 430 470 900 18.24% 18.98% 18.62%
12 皿沼小学校 3,115 2,872 5,987 430 330 760 13.80% 11.49% 12.69%
13 栗原北小学校 3,157 3,063 6,220 480 400 880 15.20% 13.06% 14.15%
14 新田住区センター 2,415 2,380 4,795 390 420 810 16.15% 17.65% 16.89%
15 江北小学校 3,359 3,356 6,715 540 500 1,040 16.08% 14.90% 15.49%
16 高野小学校 1,876 2,088 3,964 370 370 740 19.72% 17.72% 18.67%
17 扇小学校 3,559 3,605 7,164 570 560 1,130 16.02% 15.53% 15.77%
18 寺地小学校 2,513 2,699 5,212 430 390 820 17.11% 14.45% 15.73%
19 本木小学校 3,865 3,788 7,653 630 610 1,240 16.30% 16.10% 16.20%
20 興野公民館 2,576 2,520 5,096 470 450 920 18.25% 17.86% 18.05%
21 西新井小学校 3,036 3,175 6,211 530 510 1,040 17.46% 16.06% 16.74%
22 第五中学校 3,861 4,108 7,969 590 610 1,200 15.28% 14.85% 15.06%
23 栗原小学校 4,472 4,588 9,060 630 590 1,220 14.09% 12.86% 13.47%
24 第七中学校 2,032 2,038 4,070 330 330 660 16.24% 16.19% 16.22%
25 まちづくり工房館 2,694 2,509 5,203 520 490 1,010 19.30% 19.53% 19.41%
26 宮城小学校 4,585 4,405 8,990 810 750 1,560 17.67% 17.03% 17.35%
27 梅島第二小学校 2,896 2,804 5,700 530 500 1,030 18.30% 17.83% 18.07%
28 第九中学校 3,721 3,678 7,399 650 570 1,220 17.47% 15.50% 16.49%
29 梅島小学校 4,569 4,737 9,306 740 690 1,430 16.20% 14.57% 15.37%
30 障がい福祉センターあしすと 3,201 3,245 6,446 440 390 830 13.75% 12.02% 12.88%
31 栗島小学校 3,911 3,970 7,881 600 560 1,160 15.34% 14.11% 14.72%
32 弥生小学校 4,269 4,417 8,686 590 480 1,070 13.82% 10.87% 12.32%
33 蒲原中学校 4,141 3,881 8,022 550 510 1,060 13.28% 13.14% 13.21%
34 足立小学校 3,891 3,800 7,691 590 560 1,150 15.16% 14.74% 14.95%
35 弘道小学校 3,428 3,437 6,865 530 500 1,030 15.46% 14.55% 15.00%
36 第十一中学校 3,346 3,315 6,661 490 430 920 14.64% 12.97% 13.81%
37 東加平小学校 4,771 4,463 9,234 650 590 1,240 13.62% 13.22% 13.43%
38 東綾瀬中学校 4,843 4,509 9,352 630 540 1,170 13.01% 11.98% 12.51%
39 綾瀬小学校 4,292 4,398 8,690 460 410 870 10.72% 9.32% 10.01%
40 北三谷小学校 3,992 3,784 7,776 610 580 1,190 15.28% 15.33% 15.30%
41 東渕江小学校 3,777 3,849 7,626 610 590 1,200 16.15% 15.33% 15.74%
42 長門小学校 2,271 2,263 4,534 430 430 860 18.93% 19.00% 18.97%
43 大谷田小学校 2,773 2,870 5,643 490 450 940 17.67% 15.68% 16.66%
44 中川小学校 3,955 3,543 7,498 500 450 950 12.64% 12.70% 12.67%
45 神明障がい福祉施設 4,306 3,886 8,192 590 550 1,140 13.70% 14.15% 13.92%
46 花畑小学校 3,838 3,590 7,428 590 550 1,140 15.37% 15.32% 15.35%
47 花畑中学校 3,832 4,105 7,937 640 670 1,310 16.70% 16.32% 16.50%
48 花畑地域学習センター 4,042 3,969 8,011 680 660 1,340 16.82% 16.63% 16.73%
49 渕江中学校 5,572 5,474 11,046 750 690 1,440 13.46% 12.61% 13.04%
50 東栗原小学校 4,615 4,369 8,984 750 690 1,440 16.25% 15.79% 16.03%
51 島根小学校 4,565 4,606 9,171 730 730 1,460 15.99% 15.85% 15.92%
52 保木間小学校 2,477 2,715 5,192 400 360 760 16.15% 13.26% 14.64%
53 竹の塚小学校 4,474 4,542 9,016 600 500 1,100 13.41% 11.01% 12.20%
54 渕江小学校 3,358 3,642 7,000 500 500 1,000 14.89% 13.73% 14.29%
55 西保木間小学校 4,300 4,661 8,961 800 790 1,590 18.60% 16.95% 17.74%
56 第十四中学校 2,417 2,569 4,986 420 400 820 17.38% 15.57% 16.45%
57 伊興小学校 4,576 4,557 9,133 820 750 1,570 17.92% 16.46% 17.19%
58 西新井第二小学校 4,932 4,737 9,669 760 700 1,460 15.41% 14.78% 15.10%
59 西新井第一小学校 4,173 4,102 8,275 600 580 1,180 14.38% 14.14% 14.26%
60 第八中学校 3,734 3,690 7,424 620 570 1,190 16.60% 15.45% 16.03%
61 鹿浜いきいき館 3,586 3,520 7,106 540 500 1,040 15.06% 14.20% 14.64%
62 鹿浜第一小学校 4,360 4,280 8,640 590 520 1,110 13.53% 12.15% 12.85%
63 舎人小学校 6,477 6,104 12,581 990 960 1,950 15.28% 15.73% 15.50%
64 青井小学校 2,502 2,700 5,202 440 440 880 17.59% 16.30% 16.92%
65 桜花小学校 2,451 2,557 5,008 400 370 770 16.32% 14.47% 15.38%
66 中川北小学校 3,909 3,746 7,655 580 550 1,130 14.84% 14.68% 14.76%
67 東伊興小学校 3,834 3,536 7,370 640 580 1,220 16.69% 16.40% 16.55%
68 平野小学校 4,506 4,485 8,991 720 690 1,410 15.98% 15.38% 15.68%
69 入谷中学校 2,912 2,914 5,826 490 510 1,000 16.83% 17.50% 17.16%
70 足立区役所 2,879 3,089 5,968 380 350 730 13.20% 11.33% 12.23%
71 第十二中学校 2,913 2,800 5,713 470 460 930 16.13% 16.43% 16.28%
72 古千谷小学校 2,947 2,863 5,810 520 510 1,030 17.65% 17.81% 17.73%
73 辰沼小学校 2,829 2,645 5,474 450 440 890 15.91% 16.64% 16.26%
74 中島根小学校 2,574 2,658 5,232 400 380 780 15.54% 14.30% 14.91%
75 六木小学校 2,858 2,657 5,515 460 450 910 16.10% 16.94% 16.50%
76 新田学園 3,204 3,159 6,363 470 450 920 14.67% 14.25% 14.46%
  合計 267,409 265,929 533,338 41,540 38,870 80,410 15.53% 14.62% 15.08%

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号:03-3880-5581

ファクス:03-3880-5661

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all