ホーム > 子育て・教育 > 小・中学校 > 子どもたちの健康・安全 > 区立小・中学校インフルエンザ・新型コロナウイルス等感染症対応状況(学級閉鎖など)
ここから本文です。
公開日:2020年2月13日 更新日:2025年11月14日
インフルエンザによる、区立小・中学校の対応状況(学級閉鎖など)についてお知らせします。
|
学校名 |
閉鎖状況 |
期間 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 閉鎖種別 | 学年 | 学級数 | ||||
| 梅島第一小学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 9月17日(水曜日) | から | 9月19日(金曜日) |
| 梅島第一小学校 | 学級閉鎖 | 2学年 | 1学級 | 9月17日(水曜日) | から | 9月19日(金曜日) |
| 梅島第一小学校 | 学年閉鎖 | 3学年 |
2学級 |
9月17日(水曜日) | から | 9月19日(金曜日) |
| 東加平小学校 | 学級閉鎖 | 6学年 | 1学級 | 9月30日(火曜日) | から | 9月30日(火曜日) |
| 千寿双葉小学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 |
9月30日(火曜日) |
から | 9月30日(火曜日) |
| 東加平小学校 | 学級閉鎖 | 4学年 | 1学級 | 9月30日(火曜日) | から | 10月2日(木曜日) |
| 江北桜中学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 10月6日(月曜日) | から | 10月8日(水曜日) |
| 江北桜中学校 | 学級閉鎖 | 3学年 | 1学級 | 10月11日(土曜日) | から | 10月11日(土曜日) |
|
江北桜中学校 |
学級閉鎖 | 3学年 | 2学級 | 10月14日(火曜日) | から | 10月16日(木曜日) |
|
第十一中学校 |
学級閉鎖 | 2学年 | 2学級 | 10月14日(火曜日) | から | 10月15日(水曜日) |
| 花畑中学校 | 学級閉鎖 | 3学年 | 1学級 | 10月14日(火曜日) | から | 10月16日(木曜日) |
| 東伊興小学校 | 学級閉鎖 | 4学年 | 1学級 | 10月15日(水曜日) | から | 10月16日(木曜日) |
| 千寿第八小学校 | 学級閉鎖 | 4学年 | 1学級 | 10月21日(火曜日) | から | 10月23日(木曜日) |
| 第四中学校 | 学級閉鎖 | 2学年 | 1学級 | 10月21日(火曜日) | から | 10月24日(金曜日) |
| 第四中学校 | 学級閉鎖 | 2学年 |
1学級 |
10月22日(水曜日) | から | 10月24日(金曜日) |
| 入谷南中学校 | 学級閉鎖 | 2学年 | 1学級 | 10月23日(木曜日) | から | 10月24日(金曜日) |
| 入谷南中学校 | 学年閉鎖 | 1学年 | 3学級 | 10月24日(金曜日) | から | 10月28日(火曜日) |
| 東伊興小学校 | 学級閉鎖 | 3学年 | 1学級 | 10月25日(土曜日) | から | 10月27日(月曜日) |
| 伊興小学校 | 学級閉鎖 | 2学年 | 1学級 | 10月27日(月曜日) | から | 10月28日(火曜日) |
| 千寿桜堤中学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 2学級 | 10月28日(火曜日) | から | 10月29日(水曜日) |
| 伊興小学校 | 学級閉鎖 | 4学年 | 1学級 | 10月28日(火曜日) | から | 10月30日(木曜日) |
| 千寿第八小学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 10月28日(火曜日) | から | 10月30日(木曜日) |
| 千寿第八小学校 | 学年閉鎖 | 5学年 | 3学級 | 10月28日(火曜日) | から | 10月30日(木曜日) |
| 桜花小学校 | 学級閉鎖 | 6学年 | 1学級 | 10月28日(火曜日) | から | 10月29日(水曜日) |
| 花保小学校 | 学級閉鎖 | 2学年 | 1学級 | 10月28日(火曜日) | から | 10月30日(木曜日) |
| 第七中学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 10月25日(土曜日) | から | 10月25日(土曜日) |
| 第七中学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 10月28日(火曜日) | から | 10月30日(木曜日) |
| 古千谷小学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 10月29日(水曜日) | から | 10月31日(金曜日) |
| 蒲原中学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 10月28日(火曜日) | から | 10月30日(木曜日) |
| 千寿桜堤中学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 10月29日(水曜日) | から | 10月30日(木曜日) |
| 千寿桜堤中学校 |
学級閉鎖 |
2学年 | 1学級 | 10月29日(水曜日) |
から |
10月30日(木曜日) |
| 千寿桜堤中学校 | 学級閉鎖 | 3学年 | 1学級 | 10月29日(水曜日) |
から |
10月30日(木曜日) |
| 千寿桜堤中学校 | 学級閉鎖 |
1学年 |
2学級 | 10月30日(木曜日) | から | 10月30日(木曜日) |
| 花保小学校 | 学級閉鎖 | 2学年 |
1学級 |
10月30日(木曜日) | から | 10月31日(金曜日) |
| 中川小学校 | 学級閉鎖 | 3学年 | 1学級 | 11月5日(水曜日) | から | 11月6日(木曜日) |
| 関原小学校 | 学級閉鎖 | 3学年 | 1学級 | 11月5日(水曜日) | から | 11月6日(木曜日) |
| 関原小学校 | 学級閉鎖 | 6学年 | 1学級 | 11月5日(水曜日) | から | 11月6日(木曜日) |
| 伊興小学校 | 学級閉鎖 | 5学年 | 1学級 | 11月5日(水曜日) | から | 11月7日(金曜日) |
| 寺地小学校 | 学年閉鎖 | 1学年 | 3学級 | 11月5日(水曜日) | から | 11月6日(木曜日) |
| 栗島小学校 | 学級閉鎖 | 6学年 | 1学級 | 11月5日(水曜日) | から | 11月6日(木曜日) |
| 東栗原小学校 | 学級閉鎖 | 5学年 | 1学級 | 11月5日(水曜日) | から | 11月7日(金曜日) |
| 足立小学校 | 学級閉鎖 | 2学年 | 1学級 | 11月5日(水曜日) | から | 11月7日(金曜日) |
| 加平小学校 | 学級閉鎖 | 6学年 | 1学級 | 11月5日(水曜日) | から | 11月6日(木曜日) |
| 辰沼小学校 | 学級閉鎖 | 5学年 | 1学級 | 11月6日(木曜日) | から | 11月7日(金曜日) |
| 第十三中学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 11月5日(水曜日) | から | 11月7日(金曜日) |
| 西新井中学校 | 学級閉鎖 | 2学年 | 1学級 | 11月6日(木曜日) | から | 11月7日(金曜日) |
| 桜花小学校 | 学年閉鎖 | 4学年 | 2学級 | 11月7日(金曜日) | から | 11月7日(金曜日) |
| 桜花小学校 | 学級閉鎖 | 5学年 | 1学級 | 11月7日(金曜日) | から | 11月7日(金曜日) |
| 第四中学校 | 学級閉鎖 |
2学年 |
1学級 | 11月7日(金曜日) | から | 11月10日(月曜日) |
| 伊興小学校 | 学級閉鎖 | 3学年 | 1学級 | 11月10日(月曜日) | から | 11月11日(火曜日) |
| 花畑北中学校 | 学級閉鎖 | 2学年 | 1学級 | 11月10日(月曜日) | から | 11月14日(金曜日) |
| 第九中学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 11月10日(月曜日) | から | 11月11日(火曜日) |
| 栗島中学校 | 学年閉鎖 | 1学年 |
2学級 |
11月10日(月曜日) | から | 11月12日(水曜日) |
| 六月中学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 3学級 | 11月10日(月曜日) | から | 11月12日(水曜日) |
| 六月中学校 | 学年閉鎖 | 3学年 | 4学級 | 11月10日(月曜日) | から | 11月12日(水曜日) |
| 渕江中学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 11月10日(月曜日) | から | 11月11日(火曜日) |
| 渕江中学校 | 学級閉鎖 | 2学年 | 1学級 | 11月10日(月曜日) | から | 11月11日(火曜日) |
| 保木間小学校 | 学年閉鎖 | 5学年 | 2学級 | 11月11日(火曜日) | から | 11月12日(水曜日) |
| 東綾瀬小学校 | 学年閉鎖 | 6学年 | 3学級 | 11月11日(火曜日) | から | 11月12日(水曜日) |
| 寺地小学校 | 学級閉鎖 | 3学年 | 1学級 | 11月11日(火曜日) | から | 11月12日(水曜日) |
| 舎人第一小学校 | 学級閉鎖 | 6学年 | 1学級 | 11月11日(火曜日) | から | 11月13日(木曜日) |
| 古千谷小学校 | 学級閉鎖 | 2学年 | 1学級 | 11月11日(火曜日) | から | 11月11日(火曜日) |
| 古千谷小学校 | 学級閉鎖 | 3学年 | 2学級 | 11月11日(火曜日) | から | 11月11日(火曜日) |
| 栗原北小学校 | 学級閉鎖 | 3学年 | 1学級 | 11月11日(火曜日) | から | 11月13日(木曜日) |
| 鹿浜五色桜小学校 | 学級閉鎖 | 4学年 | 1学級 | 11月11日(火曜日) | から | 11月13日(木曜日) |
| 西新井第二小学校 | 学級閉鎖 | 3学年 | 1学級 | 11月11日(火曜日) | から | 11月13日(木曜日) |
| 竹の塚小学校 | 学年閉鎖 |
3学年 |
2学級 | 11月11日(火曜日) | から | 11月13日(木曜日) |
| 第九中学校(延長) | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 11月11日(火曜日) | から | 11月12日(水曜日) |
| 東伊興小学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 11月12日(水曜日) | から | 11月13日(木曜日) |
| 千寿双葉小学校 | 学年閉鎖 | 2学年 | 2学級 | 11月12日(水曜日) | から | 11月14日(金曜日) |
| 亀田小学校 | 学級閉鎖 |
4学年 |
2学級 | 11月12日(水曜日) | から | 11月13日(木曜日) |
| 第一中学校 | 学級閉鎖 | 特別支援学級 | 1学級 | 11月11日(火曜日) | から | 11月13日(木曜日) |
| 中川北小学校 | 学年閉鎖 | 4学年 |
3学級 |
11月12日(水曜日) | から | 11月13日(木曜日) |
| 東綾瀬小学校 | 学級閉鎖 | 5学年 | 1学級 | 11月12日(水曜日) | から | 11月13日(木曜日) |
| 西新井第二小学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 11月12日(水曜日) | から | 11月14日(金曜日) |
| 長門小学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 11月11日(火曜日) | から | 11月13日(木曜日) |
| 伊興中学校 | 学級閉鎖 | 2学年 | 1学級 | 11月12日(水曜日) | から | 11月13日(木曜日) |
| 西伊興小学校 |
学級閉鎖 |
5学年 | 1学級 | 11月13日(木曜日) | から | 11月14日(金曜日) |
| 江北小学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 11月13日(木曜日) | から | 11月14日(金曜日) |
| 東綾瀬中学校 | 学級閉鎖 | 特別支援学級 | 3学級 | 11月13日(木曜日) | から | 11月14日(金曜日) |
| 千寿小学校 | 学級閉鎖 | 5学年 | 1学級 | 11月13日(木曜日) | から | 11月14日(金曜日) |
| 古千谷小学校 | 学級閉鎖 | 3学年 | 1学級 | 11月14日(金曜日) | から | 11月14日(金曜日) |
|
長門小学校 |
学級閉鎖 | 2学年 | 1学級 | 11月14日(金曜日) | から | 11月14日(金曜日) |
| 舎人小学校 | 学年閉鎖 | 2学年 | 2学級 | 11月14日(金曜日) | から | 11月14日(金曜日) |
| 舎人小学校 | 学年閉鎖 | 6学年 | 3学級 | 11月14日(金曜日) | から | 11月14日(金曜日) |
| 花畑小学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 11月14日(金曜日) | から | 11月14日(金曜日) |
| 鹿浜未来小学校 | 学級閉鎖 | 5学年 | 1学級 | 11月14日(金曜日) | から | 11月14日(金曜日) |
| 足立小学校 | 学年閉鎖 |
5学年 |
3学級 | 11月14日(金曜日) | から | 11月14日(金曜日) |
| 鹿浜第一小学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 11月17日(月曜日) | から | 11月18日(火曜日) |
| 東栗原小学校 | 学級閉鎖 | 2学年 | 1学級 | 11月15日(土曜日) | から | 11月17日(月曜日) |
インフルエンザによる過去の学級閉鎖等情報(PDF:83KB)
学級閉鎖等になった場合、発症していない児童生徒は、外出を控え、家庭内で学習してください。
インフルエンザの感染予防、まん延防止のため、十分な栄養、休養、水分をとり、こまめな手洗いや、マスクの着用による咳エチケットに心がけてください。
令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、新型コロナウイルス感染症に関する情報はこちらでお知らせします。
新型コロナウイルス感染症による、区立小・中学校の対応状況(学級閉鎖など)についてお知らせします。
|
学校名 |
閉鎖状況 |
期間 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 閉鎖種別 | 学年 | 学級数 | ||||
|
現在ありません |
|
|||||
新型コロナウイルス感染症による過去の学級閉鎖等情報(PDF:40KB)
学級閉鎖等になった場合、発症していない児童生徒は、外出を控え、家庭内で学習してください。
新型コロナウイルス感染症の感染予防、まん延防止のため、十分な栄養、休養、水分をとり、こまめな手洗いや、マスクの着用による咳エチケットに心がけてください。
その他の感染症による、区立小・中学校の対応状況(学級閉鎖など)についてお知らせします。
|
学校名 |
閉鎖状況 |
期間 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 閉鎖種別 | 学年 | 学級数 | ||||
| 扇小学校 |
学級閉鎖 |
5 | 1 | 4月23日(水曜日) | から | 4月25日(金曜日) |
| 花畑中学校 | 学年閉鎖 | 1 | 3 | 6月6日(金曜日) | から |
6月9日(月曜日) |
| 鹿浜未来小学校 | 学年閉鎖 |
3 |
2 | 9月9日(火曜日) | から | 9月9日(火曜日) |
その他の感染症による過去の学級閉鎖等情報(PDF:51KB)
詳細については、各学校より当該学校の保護者へお知らせしています。
学級閉鎖等になった場合、発症していない児童生徒は、外出を控え、家庭内で学習してください。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は