テニスコート
抽選ハガキ 申込期間 | 利用希望月 | 当選者受付期間 (第2水曜日から 7日間) | 一般受付 窓口 (第3水曜日 から) | 一般受付 電話 (第4水曜日 から) |
2012年 2月1日から20日 | 4月利用分 | 2012年 3月14日から20日 | 3月21日(水)から | 28日(水)から |
| 3月1日から20日 | 5月利用分 | 4月11日から17日 | 4月18日(水)から | 25日(水)から |
| 4月1日から20日 | 6月利用分 | 5月 9日から15日 | 5月16日(水)から | 23日(水)から |
| 5月1日から20日 | 7月利用分 | 6月13日から19日 | 6月20日(水)から | 27日(水)から |
| 6月1日から20日 | 8月利用分 | 7月11日から17日 | 7月18日(水)から | 25日(水)から |
| 7月1日から20日 | 9月利用分 | 8月 8日から14日 | 8月15日(水)から | 22日(水)から |
| 8月1日から20日 | 10月利用分 | 9月12日から18日 | 9月19日(水)から | 26日(水)から |
| 9月1日から20日 | 11月利用分 | 10月10日から16日 | 10月17日(水)から | 24日(水)から |
| 10月1日から20日 | 12月利用分 | 11月14日から20日 | 11月21日(水)から | 28日(水)から |
11月1日から20日 | 2013年 1月利用分 | 12月12日から18日 | 12月19日(水)から | 26日(水)から |
12月1日から20日 | 2月利用分 | 2013年 1月9日から15日 | 2013年 1月16日(水)から | 23日(水)から |
2013年 1月5日から20日 | 3月利用分 | 2月13日から19日 | 2月20日(水)から | 27日(水)から |
| 2月1日から20日 | 4月利用分 | 3月13日から19日 | 3月20日(水)から | 27日(水)から |
※1人1回第5希望まで
※インターネット・セブンイレブンでの抽選申込期間は1日から25日まで
(また、3月利用分【1月申込】についても、1月1日から申込開始)
一般受付初日の空き状況表示は午前6時から
予約受付開始は午前9時から
野球場、運動場・球技場・広場
抽選ハガキ 申込期間 | 利用希望月 | 当選者受付期間 (第2水曜日の 翌日から7日間)
| 一般受付 窓口 (第3水曜日の 翌日から) | 一般受付 電話 (第4水曜日 から) |
2012年 2月1日から20日 | 4月利用分 | 2012年 3月15日から21日 | 3月22日(木)から | 28日(水)から |
| 3月1日から20日 | 5月利用分 | 4月12日から18日 | 4月19日(木)から | 25日(水)から |
| 4月1日から20日 | 6月利用分 | 5月10日から16日 | 5月17日(木)から | 23日(水)から |
| 5月1日から20日 | 7月利用分 | 6月14日から20日 | 6月21日(木)から | 27日(水)から |
| 6月1日から20日 | 8月利用分 | 7月12日から18日 | 7月19日(木)から | 25日(水)から |
| 7月1日から20日 | 9月利用分 | 8月9日から15日 | 8月16日(木)から | 22日(水)から |
| 8月1日から20日 | 10月利用分 | 9月13日から19日 | 9月20日(木)から | 26日(水)から |
| 9月1日から20日 | 11月利用分 | 10月11日から17日 | 10月18日(木)から | 24日(水)から |
| 10月1日から20日 | 12月利用分 | 11月15日から21日 | 11月22日(木)から | 28日(水)から |
11月1日から20日 | 2013年 1月利用分 | 12月13日から19日 | 12月20日(木)から | 26日(水)から |
12月1日から20日 | 2月利用分 | 2013年 1月10日から16日 | 2013年 1月17日(木)から | 23日(水)から |
2013年 1月5日から20日 | 3月利用分 | 2月14日から20日 | 2月21日(木)から | 27日(水)から |
| 2月1日から20日 | 4月利用分 | 3月14日から20日 | 3月21日(木)から | 27日(水)から |
※1人1回第5希望まで
※インターネット・セブンイレブンでの抽選申込期間は1日から25日まで
(また、3月利用分【1月申込】についても、1月1日から申込開始)
一般受付初日の空き状況表示は午前6時から
予約受付開始は午前9時から